Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL TRADER | COASTAL STANDARD | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL STANDARD | COASTAL PROGRESS | COASTAL NOMAD | ||
Voyage# | 225 | 84 | 235 | 85 | 188 | 194 | ||
Depart Seattle: | 04/18/25 | 05/02/25 | 05/16/25 | 05/30/25 | 06/13/25 | 06/27/25 | ||
Arrive | ||||||||
LARSEN BAY | 06/18/25 | |||||||
CHIGNIK | 05/08/25 | 05/22/25 | 06/19/25 | |||||
SAND POINT | 04/24/25 2000 | 05/08/25 | 05/22/25 | 06/05/25 | 06/19/25 | 07/03/25 | ||
KING COVE | 04/25/25 0930 | 05/09/25 | 05/23/25 | 06/05/25 | 06/20/25 | 07/03/25 | ||
COLD BAY | 04/25/25 1400 | 05/09/25 | 05/23/25 | 06/06/25 | 06/20/25 | 07/04/25 | ||
FALSE PASS | 04/25/25 2330 | 05/10/25 | 05/24/25 | 06/06/25 | 06/21/25 | 07/04/25 | ||
PORT MOLLER | ||||||||
AKUTAN | 04/26/25 1730 | 05/10/25 | 05/24/25 | 06/07/25 | 06/21/25 | 07/05/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 04/26/25 2330 | 05/11/25 | 05/25/25 | 06/07/25 | 06/22/25 | 07/05/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | ||||||||
CAPTAINS BAY | 04/28/25 | 05/12/25 | 05/26/25 | 06/09/25 | 06/23/25 | 07/07/25 | ||
ST. PAUL | 05/02/25 1000 | 05/29/25 | 07/10/25 | |||||
ATKA | 05/15/25 | |||||||
ADAK | 05/15/25 | |||||||
SITKA | ||||||||
Arrives SEATTLE | 05/12/25 | 05/26/25 | 06/09/25 | 06/23/25 | 07/07/25 | 07/21/25 |

Track the Fleet
