Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL TRADER | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL PROGRESS | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL PROGRESS | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | |
Voyage# | 226 | 235 | 194 | 86 | 189 | 195 | 227 | 190 | 88 | 196 | |
Depart Seattle: | 05/23/25 | 06/20/25 | 06/27/25 | 07/03/25 | 07/11/25 | 07/25/25 | 08/01/25 | 08/08/25 | 08/15/25 | 08/22/25 | |
Arrive | |||||||||||
LARSEN BAY | |||||||||||
CHIGNIK | 07/17/25 | 08/14/25 | |||||||||
SAND POINT | 05/28/25 2100 | 06/26/25 1400 | 07/03/25 0400 | 07/08/25 0830 | 07/17/25 | 07/31/25 | 08/07/25 | 08/14/25 | 08/21/25 | 08/28/25 | |
KING COVE | 05/29/25 1700 | 06/27/25 0400 | 07/03/25 1600 | 07/18/25 | 07/31/25 | 08/07/25 | 08/21/25 | ||||
COLD BAY | 05/29/25 2200 | 06/27/25 1100 | 07/03/25 2000 | 07/18/25 | 08/01/25 | 08/08/25 | 08/22/25 | ||||
FALSE PASS | 05/30/25 0500 | 06/27/25 1800 | 07/04/25 0500 | 07/08/25 2000 | 07/19/25 | 08/01/25 | 08/15/25 | 08/28/25 | |||
PORT MOLLER | |||||||||||
AKUTAN | 05/30/25 1800 | 06/28/25 0800 | 07/04/25 2000 | 07/09/25 0700 | 07/19/25 | 08/02/25 | 08/08/25 | 08/15/25 | 08/22/25 | 08/29/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 05/31/25 0200 | 06/28/25 1400 | 07/05/25 0600 | 07/09/25 1300 | 07/20/25 | 08/02/25 | 08/09/25 | 08/16/25 | 08/23/25 | 08/29/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||||
CAPTAINS BAY | 05/31/25 | 06/30/25 | 07/07/25 | 07/10/25 | 07/21/25 | 08/04/25 | 08/11/25 | 08/18/25 | 08/25/25 | 09/01/25 | |
ST. PAUL | 07/09/25 1000 | 08/07/25 | 09/04/25 | ||||||||
ATKA | 08/27/25 | ||||||||||
ADAK | 08/28/25 | ||||||||||
SITKA | |||||||||||
Arrives SEATTLE | 07/21/25 | 07/21/25 | 08/04/25 | 08/18/25 | 08/25/25 | 09/02/25 | 09/08/25 | 09/15/25 |

Track the Fleet
