| Vessel | COASTAL PROGRESS | COASTAL TRADER | COASTAL NOMAD | COASTAL MERCHANT | COASTAL SEA | COASTAL PROGRESS | COASTAL TRADER | COASTAL NOMAD | COASTAL MERCHANT | COASTAL PROGRESS |
| Voyage# | 48 | 111 | 45 | 145 | 151 | 49 | 112 | 46 | 146 | 50 |
| Depart Seattle, WA | Fri 07/09/10 |
Fri 07/16/10 |
Fri 07/23/10 |
Fri 07/30/10 |
Wed 08/04/10 |
Fri 08/06/10 |
Fri 08/13/10 |
Fri 08/20/10 |
Fri 08/27/10 |
Fri 09/03/10 |
| ALITAK | -- | 07/21/2010 | -- | 08/04/2010 | -- | -- | 08/18/2010 | -- | -- | -- |
| LARSEN BAY | -- | 07/21/2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CHIGNIK | 07/17/2010 | 07/22/2010 | 07/29/2010 | 08/05/2010 | -- | -- | 08/19/2010 | -- | 09/02/2010 | -- |
| SAND POINT | 07/17/2010 | 07/23/2010 | 07/30/2010 | 08/06/2010 | -- | 08/12/2010 | 08/20/2010 | 08/26/2010 | 09/03/2010 | 09/09/2010 |
| KING COVE | 07/18/2010 | 07/23/2010 | 07/30/2010 | 08/06/2010 | -- | 08/13/2010 | 08/20/2010 | 08/26/2010 | 09/03/2010 | 09/10/2010 |
| COLD BAY | -- | 07/24/2010 | -- | 08/07/2010 | -- | -- | 08/21/2010 | -- | 09/04/2010 | -- |
| FALSE PASS | 07/18/2010 | -- | 07/30/2010 | -- | -- | 08/13/2010 | -- | 08/27/2010 | -- | 09/10/2010 |
| PORT MOLLER | 07/23/2010 | -- | 08/02/2010 | -- | -- | 08/14/2010 | -- | 08/28/2010 | -- | 09/11/2010 |
| AKUTAN | 07/19/2010 | -- | 07/31/2010 | -- | -- | 08/15/2010 | -- | 08/29/2010 | -- | 09/12/2010 |
| DUTCH HARBOR | 07/21/2010 | 07/24/2010 | 07/31/2010 | 08/07/2010 | 08/11/2010 | 08/15/2010 | 08/21/2010 | 08/29/2010 | 09/04/2010 | 09/12/2010 |
| CAPTAINS BAY | 07/19/2010 | 07/25/2010 | 08/01/2010 | 08/07/2010 | 08/11/2010 | 08/16/2010 | 08/22/2010 | 08/30/2010 | 09/04/2010 | 09/13/2010 |
| ST. PAUL | -- | 07/28/2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09/08/2010 | -- |
| ATKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SEATTLE, WA SALMON BAY TERM. | 08/02/2010 | 08/09/2010 | 08/16/2010 | 08/23/2010 | 08/25/2010 | 08/30/2010 | 09/06/2010 | 09/13/2010 | 09/20/2010 | 09/27/2010 |
Changes or Updates
Schedule subject to change without notice. Changes or updates to the vessel schedule while en route can be found at Vessel Tracking.
Booking
To book cargo please call our customer service department at 206-282-9979, 800-544-2580 or use our online booking system.
Northbound Cargo Cutoff
Northbound dry cargo cutoff is two days prior to sailing. Northbound refrigerated cargo is received between 7am-12pm the day prior to sailing.