Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
| Vessel | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL PROGRESS | COASTAL NOMAD | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL TRADER | ||
| Voyage# | 91 | 200 | 192 | 201 | 237 | 229 | ||
| Depart Seattle: | 12/05/25 | 12/19/25 | 01/09/26 | 01/16/26 | 01/23/26 | 01/30/26 | ||
| Arrive | ||||||||
| LARSEN BAY | ||||||||
| CHIGNIK | 12/11/25 0500 | 01/15/26 | ||||||
| SAND POINT | 12/12/25 0700 | 12/25/25 | 01/15/26 | 01/22/26 | 01/29/26 | 02/05/26 | ||
| KING COVE | 12/12/25 1730 | 12/25/25 | 01/16/26 | 01/22/26 | 02/05/26 | |||
| COLD BAY | 12/12/25 2130 | 12/26/25 | 01/16/26 | 01/23/26 | 02/06/26 | |||
| FALSE PASS | 12/21/25 1200 | 12/26/25 | 01/17/26 | 01/30/26 | ||||
| PORT MOLLER | ||||||||
| AKUTAN | 12/18/25 1000 | 12/27/25 | 01/17/26 | 01/23/26 | 01/30/26 | 02/06/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 12/13/25 2130 | 12/27/25 | 01/18/26 | 01/24/26 | 01/31/26 | 02/07/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | ||||||||
| CAPTAINS BAY | 12/15/25 | 12/29/25 | 01/19/26 | 01/26/26 | 02/02/26 | 02/09/26 | ||
| ST. PAUL | 01/01/26 | 02/12/26 | ||||||
| ATKA | ||||||||
| ADAK | ||||||||
| SITKA | ||||||||
| Arrives SEATTLE | 12/29/25 | 01/12/26 | 02/02/26 | 02/16/26 | 02/23/26 |
Track the Fleet