Sailing Schedule block
Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
| Vessel | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | ||
| Voyage# | 203 | 95 | 204 | 96 | 240 | 205 | 97 | ||
| Depart Seattle: | 04/24/26 | 05/08/26 | 05/22/26 | 06/05/26 | 06/12/26 | 06/19/26 | 06/26/26 | ||
| Arrive | |||||||||
| LARSEN BAY | 06/10/26 | ||||||||
| CHIGNIK | 05/14/26 | 06/11/26 | |||||||
| SAND POINT | 04/30/26 1200 | 05/14/26 | 05/28/26 | 06/11/26 | 06/18/26 | 06/25/26 | 07/02/26 | ||
| KING COVE | 05/01/26 0100 | 05/15/26 | 05/28/26 | 06/18/26 | 07/02/26 | ||||
| COLD BAY | 05/01/26 1100 | 05/15/26 | 05/29/26 | 06/19/26 | 07/03/26 | ||||
| FALSE PASS | 05/01/26 1930 | 05/16/26 | 05/29/26 | 06/12/26 | 06/26/26 | ||||
| PORT MOLLER | |||||||||
| AKUTAN | 05/02/26 0700 | 05/16/26 | 05/30/26 | 06/12/26 | 06/19/26 | 06/26/26 | 07/03/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 05/02/26 1200 | 05/17/26 | 05/30/26 | 06/13/26 | 06/20/26 | 06/27/26 | 07/04/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||
| CAPTAINS BAY | 05/04/26 | 05/18/26 | 06/01/26 | 06/15/26 | 06/22/26 | 06/29/26 | 07/06/26 | ||
| ST. PAUL | 05/04/26 | 06/04/26 | 07/02/26 | ||||||
| ATKA | 05/20/26 | ||||||||
| ADAK | 05/21/26 | ||||||||
| SITKA | |||||||||
| Arrives SEATTLE | 05/18/26 | 06/01/26 | 06/15/26 | 06/22/26 | 07/20/26 | 07/13/26 | 07/13/26 |
Track the Fleet